
| N° Article | Libellé | Emballage | |
|---|---|---|---|
|
640283 | Gobelet/shaker Crystal en RPET de Ø 92 mm. Capacité de 36 cl. | 1/16 |
|
640284 | Insert en RPET. Compatible avec le gobelet/shaker ref MW : 640283 | 1/16 |
|
640285 | Couvercle dôme avec trou en RPET de Ø 94mm pour gobelet/shaker Crystal ref MW: 640283 | 1/16 |
|
648516 | Coupe à dessert 210 ml. Compatible avec le couvercle bombé ref MW : 648521 | 1 |
|
648521 | Couvercle bombé pour la coupe à dessert réf MW : 648516 | 1 |
|
640277 | Gobelet/shaker trend en PS. Capacité de 25 cl | 1/20 |
|
640293 | Gobelet/shaker Crystal en PET de Ø95 mm, 40 cl. Compatible avec : 640295 - 640296 - 640297 | 1/16 |
|
640292 | Gobelet Crystal en PET de Ø 95 mm. Capacité de 30 cl | 1/16 |
|
640298 | Gobelet/shaker Crystal en RPET de Ø 98 mm, 59 cl. Compatible avec le couvercle MW : 640299 | 1 |
|
640257 | Couvercle dôme de Ø 95 mm sans trou | 1/20 |
|
640294 | Insert pour gobelet Crystal en PET. Capacité de 80 ml | 1/32 |
|
640296 | Couvercle Crystal en PET de Ø 95 mm avec insert pour paille pour gobelet/shaker : 640293 | 1/16 |
|
640295 | Couvercle dôme Crystal en PET de Ø 95 mm avec trou pour gobelet/shaker ref MW : 640293 | 1/16 |
|
640299 | Couvercle dôme en RPET avec insert pour paille pour gobelet/shaker ref MW : 640298 | 1 |
|
640297 | Couvercle dôme en PET de Ø 95 mm sans trou pour gobelet/shaker ref MW : 640293 | 1/16 |
|
640221 | Gobelet/shaker en RPET de Ø 95 mm, 270 ml. Compatible avec le couvercle ref MW: 640218 | 1 |
|
640218 | Couvercle en RPET pour le gobelet/shaker ref MW : 640221 | 1 |
|
640223 | Gobelet/shaker en RPET de Ø 76 mm, 160 ml. Compatible avec le couvercle ref MW: 642248 | 1 |
|
642248 | Couvercle pour le gobelet/shaker ref MW : 640223 | 1 |
| Légende | |
|---|---|
![]() |
Produits Clever Akafen |
![]() |
Produits Écologiques |