
| Article | Designation | Packing | |
|---|---|---|---|
|
945210 | emerald green 68/36 | 1/10 |
|
945220 | carmine red 68/48 | 1/10 |
|
945230 | dark blue 68/41 | 1/10 |
|
945240 | black 68/46 | 1/10 |
|
945187 | erika red 68/17 | 1/10 |
|
945196 | light pink 68/26 | 1/10 |
|
945201 | light blue 68/31 | 1/10 |
|
945202 | dark blue 68/32 | 1/10 |
|
945229 | light red 68/40 | 1/10 |
|
945232 | leaf green 68/43 | 1/10 |
|
945233 | yellow 68/44 | 1/10 |
|
945234 | brown 68/45 | 1/10 |
|
945244 | dark red 68/50 | 1/10 |
|
945245 | turquoise 68/51 | 1/10 |
|
945248 | orange 68/54 | 1/10 |
|
945251 | dark pink 68/56 | 1/10 |
|
945252 | blue azure 68/57 | 1/10 |
|
945253 | lilas 68/58 | 1/10 |
|
945305 | 10 assorted fluo colours | 1/10 |
|
945308 | 8 assorted pastel colours | 1/10 |
|
945310 | 20 assorted classic colours Colorparade | 1/10 |
|
945312 | 10 assorted classic + 10 assorted pastel colours Colorparade | 1/10 |
| Légende | |
|---|---|
![]() |
Produits Clever Akafen |
![]() |
Produits Écologiques |